<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rock n&#039;Roll Suicide &#187; ciências</title>
	<atom:link href="http://www.rocknrollsuicide.net/category/ciencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocknrollsuicide.net</link>
	<description>Ohhh, you&#039;re a rock &#039;n&#039; roll suicide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;A Universe Not Made For Us&#8221; Carl Sagan (Vídeo)</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/a-universe-not-made-for-us-carl-sagan-video/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/a-universe-not-made-for-us-carl-sagan-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 04:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos de Ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom esse vídeo, &#8220;A Universe Not Made For Us&#8220;, criado por um usuário do YouTube com texto do cientista e astrônomo Carl Sagan, tirados do audiobook Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space e imagens dos vídeos do Stephen Hawking, Into The Universe, e do Brian Cox, Wonders of the Solar System.

&#8220;Better by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/a-universe-not-made-for-us-carl-sagan-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildlife Photographer of the Year</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/wildlife-photographer-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/wildlife-photographer-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Wildlife Photographer of the Year e Young Wildlife Photographer of the Year são competições realizadas todos os anos para escolher os melhores fotógrafos da vida selvagem. Elas são organizadas pelo The Natural History Museum (Museu de História Natural) de Londres e pela revista BBC Wildlife Magazine.
Abaixo uma foto feita pelo menino Baptiste Drouet que ganhou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/wildlife-photographer-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Science and Engineering Visualization Challenge 2008</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/international-science-and-engineering-visualization-challenge-2008/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/international-science-and-engineering-visualization-challenge-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Achei muito interessante as fotos do International Science and Engineering Visualization Challenge (Desafio Internacional de Ciência e Engenharia da Visualização) desse ano. Já saíram os vencedores de cada categoria, os prêmios são dados às melhores fotografias, ilustrações e mídias interativas que visualizam ciência e tecnologia.
O prêmio para a melhor ilustração ficou com &#8220;Zoom into the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/international-science-and-engineering-visualization-challenge-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra por água?</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/guerra-por-agua/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/guerra-por-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[É, podem não acreditar em aquecimento global, mas uma coisa é certa, alguns países estão ficando sem água por causa do forte calor que tem atingido a Terra.

A seca ataca Barcelona. Ela é tao forte que a Espanha será obrigada a comprar água da França. A mesma será levada em navios-cisternas, que são usados para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/guerra-por-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Northwest Passage no verão de 2007</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/northwest-passage-no-verao-de-2007/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/northwest-passage-no-verao-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento-global]]></category>
		<category><![CDATA[descongelamento]]></category>
		<category><![CDATA[northwest-passage]]></category>
		<category><![CDATA[pólo-norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/2007/09/23/northwest-passage-no-verao-de-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Essa foto nada mais é do que as geleiras do Pólo Norte neste verão de 2007. Desde 1979 cientistas vêm mapeando o descongelamento das geleiras da Northwest Passage* no verão. O que aconteceu foi isso aí que está na foto ao lado, nesse verão a área que descongelou foi muito maior do que nos verões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/northwest-passage-no-verao-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigur Rós, Heima, The 11th Hour</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/sigur-ros/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/sigur-ros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[heima]]></category>
		<category><![CDATA[sigur-ros]]></category>
		<category><![CDATA[the-11-hour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/2007/08/24/sigur-ros/</guid>
		<description><![CDATA[Trailer do primeiro filme do Sigur Rós, Heima,  que será lançado dia 27 de setembro no Icelandic Film Festival.
Duas músicas do Sigur Rós estão no novo documentário do Leonardo Di Caprio, &#8220;The 11th Hour&#8221; (sobre as mudanças climáticas) que está sendo lançado hoje nos Estados Unidos. As músicas são Avalon e Flugufrelsarinn do maravilhoso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/sigur-ros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Terra sem Humanos</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/a-terra-sem-humanos/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/a-terra-sem-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[the-earth-has-a-future]]></category>
		<category><![CDATA[the-earth-without-humans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/2007/06/27/a-terra-sem-humanos/</guid>
		<description><![CDATA[É, é isso mesmo, &#8220;The Earth Without Humans&#8220;, a revista Scientific American colocou um pequeno vídeo de como eles acham que o mundo ficaria sem humanos. É interessante, mas não sei se concordo com isso não. Imaginem as usinas nucleares sem humanos tomando conta? Provavelmente explodiriam e simplesmente a Terra iria sumir do mapa, isso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/a-terra-sem-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olha o que você fez</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/olha-o-que-voce-fez/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/olha-o-que-voce-fez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[animações]]></category>
		<category><![CDATA[ciências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/2007/04/02/olha-o-que-voce-fez/</guid>
		<description><![CDATA[Legal essas animações. Dá uma olhada!

Respeite a si mesmo, respeite o ambiente que você vive.
(Fonte: A Source of Inspiration)
[ouvindo]: Apostle of Hustle &#8211; Gleaning
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/olha-o-que-voce-fez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coisas menos importantes que BBB</title>
		<link>http://www.rocknrollsuicide.net/coisas-menos-importantes-que-bbb/</link>
		<comments>http://www.rocknrollsuicide.net/coisas-menos-importantes-que-bbb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 17:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciências]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[efeito-estufa]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocknrollsuicide.net/2007/03/02/coisas-menos-importantes-que-bbb/</guid>
		<description><![CDATA[- &#8220;O jornalista Alcemo Gois alertou que as escolas de samba do Grupo Especial do Rio investiram juntas R$ 58,5 milhões apenas em alegorias e fantasias. É mais do que o investimento do Governo Federal no programa de vigilância, prevenção e controle da malária e da dengue (R$ 51,9 milhões). É mais do dobro do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rocknrollsuicide.net/coisas-menos-importantes-que-bbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mltest-mc-1.cl.msu.edu/%7Emlabs/SkyBlueSky/Walken.mp3" length="4286247" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
